CLIENT ENGAGEMENT DIRECTORY
You can use this engine to check the status and Sharia governance of any client under our supervision. Enter the company name in the search bar to see if the engagement is still active and what are our Sharia governance responsibilities towards the client.
| Client | Sector | Country | Engagement Scope | Sharia Governance Reference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Latif Jameel Finance | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Abdul Wahab Office | Asset Management International | Oman | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Acadian Asset Management UK | Asset Management International | United Kingdom | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Acadian Asset Management USA | Asset Management International | USA | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| AGC Equity Partners Investment Management Limited | Asset Management International | United Kingdom | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| AIS PCC Limited Director | Alternative Investments | United Kingdom | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| AJARK Information Technology Company | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Ajdar Fintech | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Ajil Financing | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Akhtaboot Inc. Arabia Company | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Al Awwal Capital Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Al Awwal Invest KSA | Bank | Saudi Arabia | Sharia Equity Screening | N/A | Active |
| Al Dabbagh Holding Group Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Active | ||
| Al Istithmar Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Al Jabr Financing Co | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Al Khabeer Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Al Sagr Cooperative Insurance | Insurance Co. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Al Saqr Finance JSC | International Financial Solutions | Kazakhastan | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Alabama Finco Limited | Asset Management International | United Kingdom | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Alan Khaleejia for Consumer Microfinancing Company | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Alef Capital B.S.C. © | Asset Management International | Bahrain | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Al-Etihad Cooperative Insurance Company | Insurance Co. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Al-mamoon Insurance Broker Company | Insurance Co. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Alpha Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| AlRaedah Digital Solutions (ABHI Platform) | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| AL-SALAM BANK - BAHRAIN B.S.C. | Bank | Bahrain | Ext Sharia Audit (IESCA) | ASIFI No. 6 & ISAE 3000 | Terminated |
| AL-SALAM BANK - SEYCHELLES | Bank | SEYCHELLES | Ext Sharia Audit (IESCA) | ASIFI No. 6 & ISAE 3000 | Terminated |
| Alshagaf Al Raqamiya Company | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Alteia Fund Management | Asset Management International | Mauritius | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Alternative Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Alternative Emerging Investment Assets ALTEIA Company Finance | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Amberstone Capital | Asset Management International | United Arab Emirates | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| American Express (Saudi Arabia) Limited | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| American Landmark | Asset Management International | USA | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Amwal Capital AlMaliyah | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Apex Fundrock Investment Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Aqar KSA | Alternative Investments | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Arab National Bank | Bank | Saudi Arabia | Sharia Compliance Audit | SSB Audit Support (GS 2) | Terminated |
| Arabia Insurance Cooperative Company | Insurance Co. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Arabian Motor Company (AMC) | Alternative Investments | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Arabian Pay | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Arabian Shield Cooperative Insurance Company | Insurance Co. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| ARCAPITA INVESTMENT MANAGEMENT BSC (C) | Asset Management International | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Arch Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Areeb Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| ARK Real Estate Platform | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Artal Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Asbar Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Ashmore Investment Saudi Arabia | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Ashmore Investment United Kingdom | Asset Management International | United Kingdom | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Asyaf Investment | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| ATME B.S.C (Closed) | Alternative Investments | Bahrain | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Awaed Alasool Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Awqaf Invesment | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| AX Coin Bahrain B.S.C © | Fintech X (FX) | Bahrain | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Axiom Investors LLC | Asset Management International | USA | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Baghlaf Group | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| BAGS Capital | Asset Management International | Bahrain | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Bahrain Commercial Facilities Company | International Financial Solutions | Bahrain | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Bahrain Islamic Bank | Bank | Bahrain | Ext Sharia Audit (IESCA) | ASIFI No. 6 & ISAE 3000 | Terminated |
| Baillie Gifford Worldwide Funds PLC | Asset Management International | Ireland | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Bait Al Mal Al Khaleeji (BMK) | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Bank Dhofar | Bank | Oman | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Bank of Bahrain and Kuwait | Bank | Bahrain | |||
| Banque Misr | Bank | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Banque Saudi Fransi | Bank | Saudi Arabia | Sharia Compliance Audit | SSB Audit Support (GS 2) | Active |
| Bede B.S.C. | International Financial Solutions | Bahrain | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Beehive Group DMCC (UAE) | Impact Finance (FIF) | UAE | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Beehive P2P Limited | Impact Finance (FIF) | Oman | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Blacksand Real Estate Investment Company | Asset Management International | Bahrain | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| BlomInvest Saudi Arabia | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Bluebox Funds SPC | Asset Management International | Switzerland | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Bluerock Financial | International Financial Solutions | Canada | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| BMW Finance (UAE) FZE | International Financial Solutions | United Arab Emirates | Active | ||
| BMW Financial Services (SA) (PTY) LTD | International Financial Solutions | South Africa | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company | Insurance Co. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Cairo Amman Bank | Bank | Bahrain | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Cashew Payment | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Caspian International Investment Company | Asset Management International | Azerbaijan | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| CatCap I G.P.L.P | Asset Management International | Guernsey | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| CHUBB Arabia Cooperative Insurance Company | Insurance Co. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| CJSC “Ijara Company Kyrgyzstan” | International Financial Solutions | Kyrgysztan | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Commercial Bank International PSC | Bank | UAE | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Competitive Financial Company | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| CREDIMAX BSC | Fintech X (FX) | Bahrain | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Credit Line Financing | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Dar Aletiman Al Saudi | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Deed (DIFC) Ltd | Alternative Investments | United Arab Emirates | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Derayah Financial | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Dija Money, Inc | Alternative Investments | USA | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Dnaneer Financing Company | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Ebdaa Microfinance Company | Bank | Bahrain | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Eddekhar | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Edge Finance | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| EFCO | International Financial Solutions | New Zealand | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| EFG Hermes UAE Limited | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Ejari | Alternative Investments | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Electron Capital Partners LLC | Asset Management International | USA | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Elite Limited | Insurance Co. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Emkan Al Arabiya | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Eqraz Inc. | International Financial Solutions | Canada | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Erad Capital Partners Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Erad DIFC Limited | Impact Finance (FIF) | UAE | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Eshtirak Taheed Company | Alternative Investments | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Esterad Capital Limited | Asset Management International | United Arab Emirates | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Etamed Financing Company | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| eWTP Arabia Partners | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Ezdaher Financing Company | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| FAAD Capital Partners | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| FC LLC TAIBA FINANCE | International Financial Solutions | Uzbekistan | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| FIM Partners | Asset Management International | UAE | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| FIM Partners KSA | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| FlexxPay FZ LLC | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Floos Bahrain B.S.C Closed | International Financial Solutions | Bahrain | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| FlyAkeed | Alternative Investments | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Forus | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Foursan Capital Investment Advisors | Asset Management International | Cayman Islands | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Fuel Financing Company | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Gasimha | Alternative Investments | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| GFO Management Company | Asset Management International | United Kingdom | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Ghanem | Alternative Investments | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| GIB Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Go Money | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Growth Capital Fund | Asset Management International | United Kingdom | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Gulf General Cooperative Insurance Company | Insurance Co. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Gulf Insurance Group | Insurance Co. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Gulf Investors Asset Management Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Gulf Lifting Financial Leasing | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Gulf Union Al Ahlia Cooperative Insurance | Insurance Co. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Hala Financing Company | Financing Institutions | Saudi Arabia | Terminated | ||
| Hamah Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Happy World | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Himma for Financing Company | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Horizon Capital AG | Asset Management International | Switzerland | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Horizon Capital Markets | Asset Management International | Oman | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Ibda Real Estate Platform | Alternative Investments | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| IFG VC Limited | Asset Management International | United Kingdom | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Ijarah Finance Company | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Impact 46 Saudi Arabia | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Impaxis Asset Management | Asset Management International | UAE | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Introspect Capital DIFC | Asset Management International | UAE | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Invest Tech Company | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Iridius Capital | Asset Management International | USA | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Islafi Technologies | Fintech X (FX) | United Arab Emirates | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Ithmaar Bank BSC | Bank | Bahrain | Internal Sharia Audit | GS 11 | Active |
| Itqan Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Itqan Financial Services | Asset Management International | Bahrain | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Jadara Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Joa Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| juz thani Company For Information Technology | Alternative Investments | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| KAMCO Investment Company Saudi | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Katch Investment Management | Asset Management International | Switzerland | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Kazakhastan Ijara Company JSC | International Financial Solutions | Kazakhastan | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Key Capital | Asset Management International | UAE | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Key Capital LTD | Asset Management International | United Arab Emirates | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| King Khalid Foundation | Alternative Investments | Saudi Arabia | Internal Control Audit | N/A | Terminated |
| Khazna For Financial Technology | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Lamaa | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Kuwait Finance House BSC (Closed) | Bank | Bahrain | Ext Sharia Audit (IESCA) | ASIFI No. 6 & ISAE 3000 | Active |
| Ldun | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Lazurde Company for Jewelry | Alternative Investments | Saudi Arabia | Equity Market Support | N/A | Active |
| Lendo Saudi for Financing(Closed Joint Stock company) | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| LIVA Insurance Co. | Insurance Co. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Mada Capital Investment Management | Asset Management International | United Arab Emirates | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Madak App | Alternative Investments | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Madkhol Financial Technology Company | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Madark | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Maharah HR Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Equity Market Support | N/A | Active |
| Majd Investment & Development Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Malaa Financial Technology | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Malath Cooperative Insurance Co | Insurance Co. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Marhaba Defi | Fintech X (FX) | Australia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Malaz Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Maydan Capital | Impact Finance (FIF) | United Kingdom | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| MDD Plus for Debt Crowdfunding | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Mekyal Fintech Company | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Medref Tech | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Merak Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Middle East Investment Company (MEFIC) | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Modern Integrated Solutions Financing Company | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Moneyloop Company | Alternative Investments | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| MoneyDo Arabia LTD | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Moneymoon Fintech Company | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Morabaha Marina Financing Company | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Mouwasat Medical Services | Alternative Investments | Saudi Arabia | Equity Market Support | N/A | Active |
| Mudaraba Financial Company SA | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Mulkia Investment Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Musharaka Capital Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Musharakah Alsafqaat Investment Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| MySalary | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Nakhla Information Systems (Tamara) | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Najm Almarzam Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| NAMA Financing | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| NAMA Portfolio Capital Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| National Finance House | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| National Finance House | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Nayla Finance | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| NCB Capital | Bank | Saudi Arabia | Sharia Equity Screening | N/A | Active |
| Nexus Fortuna | Asset Management International | USA | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Nuqi Wealth | Asset Management International | UAE | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| NUWA Capital Limited | Asset Management International | United Arab Emirates | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| NOMW Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| OS for Information Technology | Alternative Investments | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Osool & Bakheet Investment Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Osoul Modern Finance Company | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Outliers Venture Capital Fund II LP | Asset Management International | United Arab Emirates | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Owais Capital | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Parametric Portfolio Associates LLC | Asset Management International | USA | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Petromin Corporation | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Active | ||
| Portfolios Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Probuy | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Prypco Blocks (DIFC) Ltd | Alternative Investments | UAE | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Prypco FZE | Alternative Investments | United Arab Emirates | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Qarar Fintech Company | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Qsalary | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Qashi Technologies LTD | Fintech X (FX) | United Arab Emirates | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| QIC Asset Management LLC | Asset Management International | Qatar | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Quara Finance Company | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Rain Management WLL | Fintech X (FX) | Bahrain | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Rakeez Capital | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Quencia Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Rabeh Financial Technology | Alternative Investments | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Raqamyah Crowdlending | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Rassanah Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Razeen Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Refundz Company | Alternative Investments | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Rekaz National Capital Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Rentify FZCO | Alternative Investments | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Riyadh Bank | Bank | Saudi Arabia | Active | ||
| Riymar Real Estate Group | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Rize Saudi Arabia | Alternative Investments | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| RUSD Capital Limited | Asset Management International | Malaysia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Rusd Investment Bank | Bank | Malaysia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Sahlah | Fintech X (FX) | Saudi Arabia | Terminated | ||
| Sadu Capital Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Sahb Finance | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Salaam Bank Limited | Bank | Uganda | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Salama Insurance | Insurance Co. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Saudi National Aviation Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Sands Capital Management, LLC | Asset Management International | USA | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Saudi Venture Capital Investment Company | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| ScienPharma (Project Harbour) | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Terminated |
| Saudi Fransi for Finance Leasing | Financing Institutions | Saudi Arabia | Active | ||
| Saudi Reinsurance Company | Insurance Co. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Sedco Capital | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Compliance Audit | SSB Audit Support (GS 2) | Active |
| Seedra Ventures | Saudi Investment Cos. | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Seera Investment Company BSC | Asset Management International | Bahrain | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| SEIB Insurance & Reinsurance Company | Insurance Co. | Qatar | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
| Seulah Aloula Consumer Microfinance Co. | Impact Finance (FIF) | Saudi Arabia | Sharia Board Services | GSIFI No. 1 & 2 | Active |
